"River"	"Site"	"Iron"	"LogIron"
"Grasse"	"Upstream"	944	2.975
"Grasse"	"MidStream"	525	2.7202
"Grasse"	"DownStream"	327	2.5145
"Oswegatchie"	"Upstream"	860	2.9345
"Oswegatchie"	"MidStream"	229	2.3598
"Oswegatchie"	"DownStream"	130	2.1139
"Raquette"	"Upstream"	108	2.0334
"Raquette"	"MidStream"	36	1.5563
"Raquette"	"DownStream"	30	1.4771
"St. Regis"	"Upstream"	751	2.8756
"St. Regis"	"MidStream"	568	2.7543
"St. Regis"	"DownStream"	350	2.5441
